-
-
- ÀÇÄ¡ÇÑÀÇ´ë (120¸í)
- ¼¿ï´ëÇб³ (381¸í)
- ¼¿ï±³À°´ëÇб³ (28¸í)
- °í·Á´ëÇб³ (283¸í)
- ¿¬¼¼´ëÇб³ (213¸í)
- ¼°´ëÇб³ (56¸í)
- ¼º±Õ°ü´ëÇб³ (110¸í)
- ÇѾç´ëÇб³ (118¸í)
- ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ (51¸í)
- Áß¾Ó´ëÇб³ (105¸í)
- °æÈñ´ëÇб³ (111¸í)
- Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ëÇб³ (37¸í)
- ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ (18¸í)
- °Ç±¹´ëÇб³ (51¸í)
- µ¿±¹´ëÇб³ (26¸í)
- È«ÀÍ´ëÇб³ (10¸í)
- ±¤¿î´ëÇб³ (3¸í)
- ¼þ½Ç´ëÇб³ (17¸í)
- ±¹¹Î´ëÇб³ (14¸í)
- ¼¼Á¾´ëÇб³ (12¸í)
- ´Ü±¹´ëÇб³ (9¸í)
- ¸íÁö´ëÇб³ (12¸í)
- KAIST (15¸í)
- POSTECH (13¸í)
- ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ (29¸í)
- µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³ (3¸í)
- ¼º½Å¿©ÀÚ´ëÇб³ (12¸í)
- ´ö¼º¿©ÀÚ´ëÇб³ (1¸í)
- ¼¿ï¿©ÀÚ´ëÇб³ (7¸í)
- ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ (14¸í)
- ÀÎÁ¦´ëÇб³ (4¸í)
- Çѱ¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÇб³ (1¸í)
- °¡Ãµ´ëÇб³ (10¸í)
- °¡Å縯´ëÇб³ (20¸í)
- °æ±â´ëÇб³ (3¸í)
- °³²´ëÇб³ (1¸í)
- ¾ÆÁÖ´ëÇб³ (8¸í)
- ÀÎÇÏ´ëÇб³ (7¸í)
- ÀÎõ´ëÇб³ (1¸í)
- »ó¸í´ëÇб³ (4¸í)
- »ïÀ°´ëÇб³ (4¸í)
- °æÀα³À°´ëÇб³ (11¸í)
- ÇѸ²´ëÇб³ (6¸í)
- ¼øõÇâ´ëÇб³ (2¸í)
- Ãæ³²´ëÇб³ (3¸í)
- ´ë±¸±³À°´ëÇб³ (1¸í)
- Çѱ¹±³Åë´ëÇб³ (1¸í)
- ºÎ»ê´ëÇб³ (1¸í)
- °æºÏ´ëÇб³ (3¸í)
- °æ»ó´ëÇб³ (2¸í)
- ÀüºÏ´ëÇб³ (1¸í)
- Àü³²´ëÇб³ (1¸í)
- ¿¬¼¼´ëÇб³(¿øÁÖ) (9¸í)
- ÇѾç´ëÇб³(¿¡¸®Ä«) (2¸í)
- UNIST (1¸í)
- GIST (2¸í)
- Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ (1¸í)
- °¿ø´ëÇб³ (1¸í)
- ´ëÀü´ëÇб³ (1¸í)
- ´ë±¸ÇÑÀÇ´ëÇб³ (1¸í)
- °¡Å縯°üµ¿´ëÇб³ (2¸í)
- ¿ï»ê´ëÇб³ (1¸í)
- °Ç¾ç´ëÇб³ (2¸í)
- Â÷ÀÇ°ú´ëÇÐ (2¸í)
1. Ãß¼® ¸éÁ¢ Ư°
°¡. ÀÇ´ë MMI ¸éÁ¢ Ư°
°ÀǸí | ÀÇ´ë MMI ¸éÁ¢ Ư° |
---|---|
¼ö¾÷½Ã°£ | 9/28(¸ñ)~9/30(Åä), 10/2(¿ù) |
¼ö¾÷´ë»ó | ¼¿ï´ë, ¼º±Õ°ü´ë, °æÈñ´ë, °¡Å縯´ë, ¿ï»ê´ë µî MMI¸éÁ¢ Áö¿øÀÚ |
¼ö¾÷±¸¼º | 1. ÀÇ´ë MMI ¸éÁ¢ ´ëºñ, ±âº» ÀÎÀû¼º ¹®Ç׿¡ ´ëÇÑ Á¢±Ù¹ý 2. »óȲ µô·¹¸¶ ¹®Ç׿¡ ´ä¾È ±¸¼º¹ý 3. ±âº» ¹®Ç׿¡ ´ëÇÑ ¸»Çϱ⠿¬½À 4. ¼¿ï´ë, ¼º±Õ°ü´ë, °æÈñ´ëµî ÀÇ´ë MMI ¸éÁ¢ |
³ª. ¿¬¼¼´ë Á¦½Ã¹® ¸éÁ¢ Ư°
°ÀǸí | ¿¬¼¼´ë Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ¸éÁ¢ |
---|---|
¼ö¾÷½Ã°£ | 9/28(¸ñ)~10/1(ÀÏ) ¿ÀÀü 10½Ã~¿ÀÈÄ 2½Ã |
¼ö¾÷´ë»ó | ¿¬¼¼´ë ÃßõÇü, È°µ¿¿ì¼öÇü ÀÚ¿¬°è¿ Áö¿øÀÚ |
¼ö¾÷±¸¼º | 1. °¢ Á¦½Ã¹®ÀÇ ÀÏ°ü¼ºÀÖ´Â Çؼ®À» À§ÇÑ Á¢±Ù¹ý°ú ºÐ¼®¹ý °³³ä ¹× ½ÇÀü·Â ¹è¾ç 2. ºÐ¼®¹ý ½ÇÀû Àû¿ë ¿¬½À 3. ±âÃâ ¹× ¿¹»ó¹®Á¦¸¦ ÅëÇÑ ½ÇÀü ÀûÀÀ·Â Çâ»ó ÈÆ·Ã |
2. ÆÄÀ̳Π¸éÁ¢ Ư°
°¡. ¿¬¼¼´ë ÃßõÇü ÆÄÀ̳ΠƯ°
°ÀǸí | ¿¬¼¼´ë ÆÄÀ̳Π¸éÁ¢ Ư° |
---|---|
¼ö¾÷½Ã°£ | 10/11(¼ö)~10/12(±Ý) ¿ÀÈÄ 6½Ã~10½Ã |
¼ö¾÷¹æ½Ä | ¹Ý Á¤¿ø 6¸í Çлý ¸ÂÃã ¼ö¾÷ or Çлý 1:1 È»ó ¸éÁ¢ ¼ö¾÷ |
¼ö¾÷±¸¼º | 1. °¢ Á¦½Ã¹®ÀÇ ÀÏ°ü¼ºÀÖ´Â Çؼ®À» À§ÇÑ Á¢±Ù¹ý°ú ºÐ¼®¹ý °³³ä ¹× ½ÇÀü·Â ¹è¾ç 2. ºÐ¼®¹ý ½ÇÀû Àû¿ë ¿¬½À 3. ±âÃâ ¹× ¿¹»ó¹®Á¦¸¦ ÅëÇÑ ½ÇÀü ÀûÀÀ·Â Çâ»ó ÈÆ·Ã |
³ª. ¿µ³²´ë ÀÇÇÐâÀÇÀÎÀç ÆÄÀ̳ΠƯ°
°ÀǸí | ¿µ³²´ë ÀÇÇÐâÀÇÀÎÀç ÆÄÀ̳ΠƯ° |
---|---|
¼ö¾÷½Ã°£ | 10/11(¼ö)~10/12(±Ý) ¿ÀÈÄ 6½Ã~10½Ã |
¼ö¾÷¹æ½Ä | ¹Ý Á¤¿ø 6¸í Çлý ¸ÂÃã ¼ö¾÷ or Çлý 1:1 È»ó ¸éÁ¢ ¼ö¾÷ |
¼ö¾÷±¸¼º | 1. Àμº, âÀǼº, Àü°øÀûÇÕ¼º ±â¹Ý Á¦½Ã¹® Çؼ®°ú Á¢±Ù¹ý 2. ÀÇÇÐÀü°ø °ü·Ã À̽´¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇصµ 3. ÀÇÇÐÀü°ø °ü·Ã ÁÖÁ¦¿¡ ´ëÇÑ ³í¸®Àû ¹ßÇ¥ ¿¬½À 4. ÀÇÇеµ°¡ °¯Ãß¾î¾ß ÇÒ ¼ÒÅë´É·Â ¹× »çȸÀû °¥µî ÇØ°á ´É·Â |
´Ù. °Ç¾ç´ë ÆÄÀ̳Π¸éÁ¢ Ư°
°ÀǸí | °Ç¾ç´ë ÆÄÀ̳ΠƯ° |
---|---|
¼ö¾÷½Ã°£ | 10/18(¼ö)~10/20(±Ý) ¿ÀÈÄ 6½Ã~10½Ã |
¼ö¾÷¹æ½Ä | ¹Ý Á¤¿ø 6¸í Çлý ¸ÂÃã ¼ö¾÷ or Çлý 1:1 È»ó ¸éÁ¢ ¼ö¾÷ |
¼ö¾÷±¸¼º | 1. Àμº, ¹ßÀü°¡´É¼º, Àü°øÀûÇÕ¼º Á¦½Ã¹® Çؼ®°ú Á¢±Ù¹ý 2. ÀÇÇÐÀû Áö½Ä°ú ÀÌÇØ»óÃæ »óȲ¿¡¼ ÀÇ»ç·Î¼ÀÇ Ã¥ÀÓ°¨°ú À±¸®¼º Æò°¡ 3. ÀÇÇÐÀû ¹®Á¦ÇØ°á ´É·Â°ú ÇØ°áÃ¥ Á¦½Ã 4. Á¦½Ã¹®¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ·áÇؼ®´É·Â°ú ³í¸®Àû »ç°í ¹ßÇ¥·Â |
¶ó. ¼º±Õ°ü´ë MMI ¸éÁ¢ Ư°
°ÀǸí | ¼º±Õ°ü´ë MMI ¸éÁ¢ Ư° |
---|---|
¼ö¾÷½Ã°£ | 10/18(¼ö)~10/20(±Ý) ¿ÀÈÄ 6½Ã~10½Ã |
¼ö¾÷¹æ½Ä | ¹Ý Á¤¿ø 6¸í Çлý ¸ÂÃã ¼ö¾÷ or Çлý 1:1 È»ó ¸éÁ¢ ¼ö¾÷ |
¼ö¾÷±¸¼º | 1. ÀÇ´ë MMI ¸éÁ¢ ´ëºñ, ±âº» ÀÎÀû¼º ¹®Ç׿¡ ´ëÇÑ Á¢±Ù¹ý 2. »óȲ µô·¹¸¶ ¹®Ç׿¡ ´ä¾È ±¸¼º¹ý 3. ±âº» ¹®Ç׿¡ ´ëÇÑ ¸»Çϱ⠿¬½À |
¸¶. °í·Á´ë °è¿ÀûÇÕ¼º ¸éÁ¢ Ư°
°ÀǸí | °í·Á´ë °è¿ÀûÇÕ¼º ¸éÁ¢ Ư° |
---|---|
¼ö¾÷½Ã°£ | 11/7(È)~11/10(±Ý) ¿ÀÈÄ 6½Ã~10½Ã |
¼ö¾÷¹æ½Ä | ¹Ý Á¤¿ø 6¸í Çлý ¸ÂÃã ¼ö¾÷ or Çлý 1:1 È»ó ¸éÁ¢ ¼ö¾÷ |
¼ö¾÷±¸¼º | 1. Á¦½Ã¹® °ü·Ã Áú¹®¿¡ ´ëÇÑ ºÐ¼®·Â°ú Á¾ÇÕÀû ¹ßÇ¥·Â 2. ÀÇ°ú´ëÇÐ Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ¸éÁ¢°ú »óȲ Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ÀÎÀû¼º ¸éÁ¢ ´ëºñ 3. »óȲ µô·¹¸¶ ¹®Ç׿¡ ´ä¾È ±¸¼º¹ý 3. »óȲÁ¦½Ã¹® ¸éÁ¢ ±âº» ¹®Ç׿¡ »ç°í·Â°ú ¸»Çϱ⠿¬½À |
3. ´ëÇк° ÆÄÀ̳ΠƯ°
´ëÇÐ | ÀüÇü¸í | 1´Ü°è¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢°í»ç | ¸éÁ¢ Ư° | |
---|---|---|---|---|---|
¸éÁ¢ÀÏÁ¤ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ||||
¿¬¼¼´ë | ÇлýºÎ±³°ú ÃßõÇü | 10.10(È) | 10.14(Åä) | 10/11(¼ö)~10/13(±Ý) | 18:00~22:00 |
¿µ³²´ë | ÀÇÇÐâÀÇÀÎÀç | 10.06(±Ý) | 10.14(Åä) | 10/10(È)~10/12(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°Ç¾ç´ë | ÀϹÝÇлý[¸éÁ¢] | 10.13(±Ý) | 10.21(Åä) | 10/17(È)~10/19(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°Ç¾ç´ë | Áö¿ªÀÎÀç[¸éÁ¢] | 10.13(±Ý) | 10.21(Åä) | 10/17(È)~10/19(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼º±Õ°ü´ë | Çаú¸ðÁý | 10.18(¼ö) | 10.21(Åä) | 10/18(¼ö)~10/20(±Ý) | 18:00~22:00 |
°¡Å縯°üµ¿´ë | CKUÁ¾ÇÕ | 10.20(±Ý) | 10.24(È)~26(¸ñ) | °³º°¸éÁ¢ | |
°í·Á´ë | °è¿ÀûÇÕ¼º | 11.03(±Ý) | 11.12(ÀÏ) | 11/7(È)~11/10(±Ý) | 18:00~22:00 |
°æºÏ´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ª | 11.3(±Ý)¡¡ | 11.18(Åä) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
°è¸í´ë | ÇлýºÎ±³°ú ÀÏ¹Ý | 11.11(Åä) | 11.18(Åä) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
°í½Å´ë | ÇлýºÎ±³°ú ÀϹݰí | 11.01(¼ö) | 11.18(Åä) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
°í½Å´ë | ÇлýºÎ±³°ú Áö¿ªÀÎÀç | 11.01(¼ö) | 11.18(Åä) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
´ë±¸°¡Å縯´ë | ±³°ú¿ì¼öÀÚ | 11.17(±Ý) | 11.18(Åä) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
´ë±¸°¡Å縯´ë | Áö¿ª±³°ú¿ì¼öÀÚ | 11.17(±Ý) | 11.18(Åä) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
¿¬¼¼´ë | È°µ¿¿ì¼öÇü | 11.13(¿ù) | 11.18(Åä) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
°è¸í´ë | ÇлýºÎ±³°ú Áö¿ª | 11.11(Åä) | 11.19(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
´ë±¸°¡Å縯´ë | Áö¿ªÁ¾ÇÕÀÎÀç | 11.17(±Ý) | 11.19(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
ÀÎÇÏ´ë | ÀÎÇϹ̷¡ÀÎÀç | 11.14(È) | 11.19(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
°æ»ó´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | 11.17(±Ý) | 11.22(¼ö) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
°æ»ó´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ª | 11.17(±Ý) | 11.22(¼ö) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
°æ»ó´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | 11.17(±Ý) | 11.22(¼ö) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
ÀüºÏ´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Å«»ç¶÷ | 11.10(±Ý) | 11.23(¸ñ) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
°¿ø´ë | ¹Ì·¡ÀÎÀç | 11.10(±Ý) | 11.24(±Ý) | °³º°¸éÁ¢ | ´ë¸é ¶Ç´Â È»ó |
µ¿¾Æ´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ª | 11.17(±Ý) | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
°¡Å縯´ë | ÇлýºÎ±³°ú Áö¿ª | - | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
°Ç±¹´ë±Û·ÎÄà | ÇлýºÎ±³°úÁö¿ª | 11.01(¼ö) | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
°è¸í´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ª | 11.11(Åä) | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
´Ü±¹´ëõ¾È | DKUÀÎÀç | 11.13(¿ù) | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
¼¿ï´ë | ÀϹÝÀüÇü | 11.17(±Ý) | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
¿ï»ê´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ª | 11.17(±Ý) | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
ÀÎÁ¦´ë | ÇлýºÎ±³°ú | 11.8(¼ö) | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
À»Áö´ë | ÇлýºÎ±³°ú Áö¿ª±ÕÇü | 11.22(¼ö) | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
À»Áö´ë | ±³°ú Áö¿ªÀÇ·áÀÎÀç | 11.22(¼ö) | 11.25(Åä) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
Á¶¼±´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | 11.10(±Ý) | 11.25(Åä)~26(ÀÏ) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
°Ç±¹´ë±Û·ÎÄà | cogitoÀÚ±âÃßõ | 11.09(¸ñ) | 11.26(ÀÏ) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
°è¸í´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | 11.11(Åä) | 11.26(ÀÏ) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
°í·Á´ë | Çо÷¿ì¼öÇü | 11.16(¸ñ) | 11.26(ÀÏ) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
¿ø±¤´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ª | 11.17(±Ý) | 11.28(È) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
¿ø±¤´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ ¼·ù¸éÁ¢ | 11.17(±Ý) | 11.29(¼ö) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
Ãæ³²´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | 11.17(±Ý) | 11.29(¼ö) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
Àü³²´ë | °í±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ¥° | 11.10(±Ý) | 11.30(¸ñ) | 11/21(È)~11/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
¿¬¼¼´ë¹Ì·¡ | Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ | 11.27(¿ù) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
µ¿±¹´ëWISE | Âü»ç¶÷ | 11.29(¼ö) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
µ¿±¹´ëWISE | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ª | 11.29(¼ö) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
°¡Å縯´ë | Çб³ÀåÃßõ | 11.24(±Ý) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
¿ï»ê´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | 11.17(±Ý) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
ÀÎÁ¦´ë | ÇлýºÎ±³°ú Áö¿ªÀÎÀç | 11.8(¼ö) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
ºÎ»ê´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ª | 11.29(¼ö) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
¼¿ï´ë | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß | 11.24(±Ý) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
¿¬¼¼´ë¹Ì·¡ | ±³°ú¿ì¼öÀÚ | 11.27(¿ù) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
¿¬¼¼´ë¹Ì·¡ | °¿øÀÎÀç | 11.27(¿ù) | 12.02(Åä) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
°æÈñ´ë | ³×¿À¸£³×»ó½º | 11.22(¼ö) | 12.03(ÀÏ) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
Áß¾Ó´ë | À¶ÇÕÇüÀÎÀç | 11.24(¸ñ) | 12.03(ÀÏ) | 11/28(È)~12/01(±Ý) | 18:00~22:00 |
ÇѸ²´ë | Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ | 11.30(¸ñ) | 12.06(¼ö) | 11/31(±Ý)~12/04(¿ù) | 18:00~22:00 |
ÇѸ²´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ª | 11.30(¸ñ) | 12.06(¼ö) | 11/31(±Ý)~12/04(¿ù) | 18:00~22:00 |
°¡Ãµ´ë | ÀǾàÇÐÀüÇü(¾àÇÐ,ÇÑÀÇ) | 12.04(¿ù) | 12.07(¸ñ) | 12/04(¿ù)~12/06(¼ö) | 18:00~22:00 |
°¡Ãµ´ë | ÀǾàÇÐÀüÇü(ÀÇ¿¹°ú) | 12.04(¿ù) | 12.08(±Ý) | 12/04(¿ù)~12/06(¼ö) | 18:00~22:00 |
°Ç¾ç´ë | ÀϹÝÇлý[ÃÖÀú] | 12.8(±Ý) | 12.10(ÀÏ) | 12/08(±Ý)~12/09(Åä) | 18:00~22:00 |
°Ç¾ç´ë | Áö¿ªÀÎÀç[ÃÖÀú] | 12.8(±Ý) | 12.10(ÀÏ) | 12/08(±Ý)~12/09(Åä) | 18:00~22:00 |
¾ÆÁÖ´ë | ACEÀüÇü | 12.09(Åä) | 12.11(¿ù) | 12/08(±Ý)~12/09(Åä) | 18:00~22:00 |
¡Ø ¸éÁ¢ ÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯°æµÉ °æ¿ì º°µµ °øÁöÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
4. ´ëÇк° ¸éÁ¢ À¯Çü ºÐ¼®
´ëÇÐ | Áö¿øÀÚ°Ý°ú ÀüÇü¹æ¹ý | ¸éÁ¢ÀÏ |
---|---|---|
´ëÇÐ | Áö¿øÀÚ°Ý°ú ÀüÇü¹æ¹ý | ¸éÁ¢ÀÏ |
¼¿ï´ë | ÀÇÇÐÀ» Àü°øÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ÀÚÁú, Àû¼º°ú ÀμºÀ» Æò°¡ÇÔ »óȲ/Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ¸éÁ¢°ú ¼·ù±â¹Ý ¸éÁ¢À» º¹¼öÀÇ ¸éÁ¢½Ç¿¡¼ ÁøÇàÇÔ. 60ºÐ ³»¿Ü |
12.02 |
¼¿ï´ë | ÀÇÇÐÀ» Àü°øÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ÀÚÁú, Àμº°ú Àû¼ºÀ» Æò°¡Çϸç, Á¦½Ã¹®¿¡ ¿µ¾î°¡ È°¿ëµÉ ¼ö ÀÖÀ½ »óȲ/Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ¸éÁ¢°ú ¼·ù±â¹Ý ¸éÁ¢À» º¹¼öÀÇ ¸éÁ¢½Ç¿¡¼ ÁøÇàÇÔ. 60ºÐ ³»¿Ü |
11.25 |
¿¬¼¼´ë | Á¦½Ã¹®À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´ëÇÐ ¼öÇп¡ ÇÊ¿äÇÑ ±âº» Çо÷¿ª·®À» Æò°¡ÇÔ. ÇöÀå ³ìÈ¿µ»ó ¸éÁ¢ | 11.18 |
¿¬¼¼´ë | Á¦½Ã¹®À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´ëÇÐ ¼öÇп¡ ÇÊ¿äÇÑ ±âº» Çо÷¿ª·®À» Æò°¡ÇÔ. ÇöÀå ³ìÈ ¿µ»ó | 10.14 |
°¡Å縯´ë | ÀΡ¤Àû¼º ¸éÁ¢À» Æ÷ÇÔÇÏ¿© °³Àκ° 20ºÐ ³»¿ÜÀÇ ¸éÁ¢ Æò°¡, »óȲ¼÷Áö¸¦ À§ÇÑ ½Ã°£Àº º°µµ·Î ºÎ¿©ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ | 12.02 |
¼º±Õ°ü´ë | MMI ´ÙÁ߹̴ϸéÁ¢À» ÅëÇÑ ÀÎÀû¼º Æò°¡ | 10.21 |
¿ï»ê´ë | ÀÇÇÐÀ» Àü°øÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ Àû¼º ¹× ÀμºÀ» Æò°¡Çϸç, Á¦½Ã¹®¿¡ ¿µ¾î°¡ È°¿ëµÉ ¼ö ÀÖÀ½ ´Ù¾çÇÑ »óȲÁ¦½Ã ¹× Á¦Ãâ¼·ù ±â¹Ý ¸éÁ¢À» º¹»çÀÇ ¸éÁ¢½Ç¿¡¼ ÁøÇàÇÔ ´Ù´ëÀÏ ´Ù¸é Æò°¡. ¸éÁ¢½Ã°£ 45ºÐ ³»¿Ü |
12.02 |
°í·Á´ë | Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ¸éÁ¢À̸ç, ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ÇлýºÎÀÇ ³»¿ëÀ» È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ | 11.26 |
°í·Á´ë | »óȲ Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ¸éÁ¢À» º¹¼öÀÇ °í»ç½Ç¿¡¼ ½ÃÇàÇÔ. | 11.12 |
°æÈñ´ë | ÃâÁ¦¹®Ç×, (Áö¿øµ¿±â, °¡Ä¡°ü ¹× Àμº µî) °øÅë¹®Ç× ¹× °³ÀÎ ¼·ùÈ®ÀÎ ¸éÁ¢ °³ÀθéÁ¢À¸·Î, ¸éÁ¢°ü 2ÀÎ. 18ºÐ ³»¿Ü ¸éÁ¢ |
12.03 |
Áß¾Ó´ë | Çо÷Áغñµµ, Àμº ¹× ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â, ¼·ùÀÇ ½Å·Úµµ µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °³Àκ° ½ÉÃþ¸éÁ¢ | 12.03 |
°¡Ãµ´ë | Çб³»ýÈ°±â·ÏºÎ ±â¹Ý Çо÷Áغñµµ, Àμº ¹× ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â Æò°¡ | 12.08 |
ÀÎÇÏ´ë | Çб³»ýÈ°±â·ÏºÎ ±â¹Ý Çо÷Áغñµµ, Àμº ¹× ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â Æò°¡ | 11.19 |
¾ÆÁÖ´ë | À±¸®ÀÇ½Ä µî ÀμºÀ» È®ÀÎÇбâ À§ÇÑ ¸éÁ¢ Ãß°¡ ÁøÇà. 20ºÐ ³»¿Ü | 12.11 |
°Ç±¹´ë ±Û·ÎÄà |
Á¦Ãâ¼·ù¸¦ ±âÃÊÇÏ¿© È°µ¿ÀÇ ÁøÀ§¿©ºÎ È®ÀÎ Àμº, Çо÷¿ª·®, Àü°øÀûÇÕ¼º, ¹ßÀü°¡´É¼º µîÀ» Á¤¼ºÀûÀ¸·Î Á¾ÇÕÆò°¡ |
11.26 |
°Ç¾ç´ë | ¸éÁ¢Áغñ½Ç¿¡¼ ¸éÁ¢ ÁغñÀÚ·á Žµ¶ ¹× ´äº¯Áغñ ÈÄ Àμº, ¹ßÀü°¡´É¼º, Àü°øÀûÇÕ¼ºÀ» Á¾ÇÕÆò°¡Çϴ´ټöÀÇ ¸éÁ¢½ÇÀ» ¿î¿µ |
12.10 |
À»Áö´ë´ëÀü | Àǻ簡 °®Ãß¾î¾ß ÇÒ Àμº°ú ÀÚÁú¿¡ ´ëÇÏ¿© Æò°¡ | 11.22 |
