


-










-
- ÀÇÄ¡ÇÑÀÇ´ë (118¸í)
- ¼¿ï´ëÇб³ (377¸í)
- ¼¿ï±³À°´ëÇб³ (28¸í)
- °í·Á´ëÇб³ (280¸í)
- ¿¬¼¼´ëÇб³ (213¸í)
- ¼°´ëÇб³ (55¸í)
- ¼º±Õ°ü´ëÇб³ (110¸í)
- ÇѾç´ëÇб³ (116¸í)
- ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ (51¸í)
- Áß¾Ó´ëÇб³ (105¸í)
- °æÈñ´ëÇб³ (111¸í)
- Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ëÇб³ (37¸í)
- ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ (18¸í)
- °Ç±¹´ëÇб³ (50¸í)
- µ¿±¹´ëÇб³ (26¸í)
- È«ÀÍ´ëÇб³ (10¸í)
- ±¤¿î´ëÇб³ (3¸í)
- ¼þ½Ç´ëÇб³ (17¸í)
- ±¹¹Î´ëÇб³ (14¸í)
- ¼¼Á¾´ëÇб³ (12¸í)
- ´Ü±¹´ëÇб³ (9¸í)
- ¸íÁö´ëÇб³ (12¸í)
- KAIST (15¸í)
- POSTECH (13¸í)
- ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ (29¸í)
- µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³ (3¸í)
- ¼º½Å¿©ÀÚ´ëÇб³ (12¸í)
- ´ö¼º¿©ÀÚ´ëÇб³ (1¸í)
- ¼¿ï¿©ÀÚ´ëÇб³ (7¸í)
- ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ (14¸í)
- ÀÎÁ¦´ëÇб³ (4¸í)
- Çѱ¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÇб³ (1¸í)
- °¡Ãµ´ëÇб³ (10¸í)
- °¡Å縯´ëÇб³ (19¸í)
- °æ±â´ëÇб³ (3¸í)
- °³²´ëÇб³ (1¸í)
- ¾ÆÁÖ´ëÇб³ (8¸í)
- ÀÎÇÏ´ëÇб³ (7¸í)
- ÀÎõ´ëÇб³ (1¸í)
- »ó¸í´ëÇб³ (4¸í)
- »ïÀ°´ëÇб³ (4¸í)
- °æÀα³À°´ëÇб³ (11¸í)
- ÇѸ²´ëÇб³ (6¸í)
- ¼øÃµÇâ´ëÇб³ (2¸í)
- Ãæ³²´ëÇб³ (3¸í)
- ´ë±¸±³À°´ëÇб³ (1¸í)
- Çѱ¹±³Åë´ëÇб³ (1¸í)
- ºÎ»ê´ëÇб³ (1¸í)
- °æºÏ´ëÇб³ (3¸í)
- °æ»ó´ëÇб³ (2¸í)
- ÀüºÏ´ëÇб³ (1¸í)
- Àü³²´ëÇб³ (1¸í)
- ¿¬¼¼´ëÇб³(¿øÁÖ) (9¸í)
- ÇѾç´ëÇб³(¿¡¸®Ä«) (2¸í)
- UNIST (1¸í)
- GIST (2¸í)
- Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ (1¸í)
- °¿ø´ëÇб³ (1¸í)
- ´ëÀü´ëÇб³ (1¸í)
- ´ë±¸ÇÑÀÇ´ëÇб³ (1¸í)
- °¡Å縯°üµ¿´ëÇб³ (2¸í)
- ¿ï»ê´ëÇб³ (1¸í)
- °Ç¾ç´ëÇб³ (2¸í)
- Â÷Àǰú´ëÇÐ (2¸í)
¡Ø ´ëÇк° ¸éÁ¢ Ư°Æ¯°
A. ½ÇÀü¸éÁ¢¹Ý
| ÁÖ¸»¹Ý | 9/20 Åä¿äÀÏ °³° | 9/21 ÀÏ¿äÀÏ °³° |
|---|---|---|
| 10:00~14:00 | 10:00~14:00 | |
| ¼ö¾÷±¸¼º |
1. ¹Ý Á¤¿ø 5¸í À̳» ±×·ì¼ö¾÷ ¶Ç´Â Çлý 1:1 ´ë¸é/È»ó ¼ö¾÷ 2. Çб³»ýȰ±â·ÏºÎ ±â¹Ý Àü°ø ¼Ò¾ç ¹× Àμº ¸éÁ¢ ´ëºñ 3. Áö¿ø´ëÇÐÀÇ ¸éÁ¢À¯Çü¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ¼ö¾÷ 4. ½ÇÀü·Â °È. ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç |
|
B. Ãß¼®Æ¯°
| °ÀǸí | Ãß¼® ¸éÁ¢ Ư° |
|---|---|
| ¼ö¾÷½Ã°£ | 10/4(Åä), 10/5(ÀÏ), 10/7(È) ¿ÀÈÄ 1½Ã~5½Ã |
| ¼ö¾÷±¸¼º | 1. Áö¿ø´ëÇÐ ¸éÁ¢À¯Çü¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ¼ö¾÷¹æ½Ä 2. Çб³»ýȰ±â·ÏºÎ ±â¹Ý ¿¹»ó¹®Á¦¿Í ´äº¯ Áغñ 3. Áö¿øÇаú Àü°ø¼Ò¾ç ¹× Àμº¸éÁ¢ ´ëºñ 4. ½ÇÀü·Â °È, ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç |
C. ´ëÇк° ÆÄÀ̳Π¸éÁ¢Æ¯°
| ´ëÇÐ | ÀüÇü¸í | 1´Ü°è ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢°í»ç | ¸éÁ¢ Ư° | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸éÁ¢ÀÏÁ¤ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ||||
| ¾È¾ç´ë | ¾Æ¸®ÇлýºÎ¸éÁ¢ | 10.03(±Ý) | 10.11(Åä) | °³º°¼ö¾÷ | |
| ¼ö¿ø´ë | ¸éÁ¢À§ÁÖ±³°ú | 9.27(±Ý) | 10.19(Åä)~21(¿ù) | °³º°¼ö¾÷ | |
| °í·Á´ë | °í¸¥±âȸ | 10.17(±Ý) | 10.25(Åä) | 10/20(¿ù)~10/22(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¾È¾ç´ë | ¾Æ¸®ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥° | 10.17(±Ý) | 10.25(Åä) | 10/20(¿ù)~10/22(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¸íÁö´ë | ÇлýºÎ±³°ú¸éÁ¢ | 10.21(È) | 10.25(Åä) | 10/22(¼ö)~10/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
| ±¹¹Î´ë | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 10.21(È) | 10.25(Åä) | 10/20(¿ù)~10/22(¼ö) | 18:00~22:00 |
| °¡Ãµ´ë | °¡Ãµ¹Ù¶÷(Àι®, ÀÚ¿¬) | 10.23(¸ñ) | 10.25(Åä)~26(ÀÏ) | 10/23(¸ñ)~10/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
| ¼º±Õ°ü´ë | °úÇÐÀÎÀç | 10.21(È) | 10.26(ÀÏ) | 10/22(¼ö)~10/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
| ±¹¹Î´ë | ¾îÇÐÆ¯±âÀÚ | 10.21(È) | 10.26(ÀÏ) | °³º°¼ö¾÷ | |
| »ïÀ°´ë | ¼¼¿òÀÎÀç | 10.23(¸ñ) | 10.26(ÀÏ) | 10/23(¸ñ)~10/24(±Ý) | 18:00~22:00 |
| ¼ö¿ø´ë | ¸éÁ¢À§ÁÖ±³°ú | 9.26(±Ý) | 10.26(ÀÏ)~27(¿ù) | 10/20(¿ù)~10/22(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¼º±Õ°ü´ë | ¼º±ÕÀÎÀç(½ºÆ÷Ã÷) | 10.28(È) | 11.01(Åä) | 10/28(È)~10/30(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| °í·Á´ë¼¼Á¾ | ¹Ì·¡ÀÎÀç | 10.24(±Ý) | 11.01(Åä) | 10/28(È)~10/30(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ¿¬¼¼´ë¹Ì·¡ | Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ | 10.28(È) | 11.01(Åä) | 10/29(¼ö)~10/31(±Ý) | 18:00~22:00 |
| ¿¬¼¼´ë¹Ì·¡ | ±Û·Î¹úÀÎÀç | 10.28(È) | 11.01(Åä) | 10/29(¼ö)~10/31(±Ý) | 18:00~22:00 |
| Çѱ¹Ç×°ø´ë | ¹Ì·¡ÀÎÀç | 10.24(±Ý) | 11.01(Åä) | 10/28(È)~10/30(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ±¤¿î´ë | ±¤¿îÂüºûÀÎÀç | 10.29(¼ö) | 11.01(Åä)~02(ÀÏ) | 10/29(¼ö)~10/31(±Ý) | 18:00~22:00 |
| µ¿´ö¿©´ë | µ¿´öâÀÇÀÎÀç | 10.28(È) | 11.01(Åä)~02(ÀÏ) | 10/29(¼ö)~10/31(±Ý) | 18:00~22:00 |
| ±¤¿î´ë | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 10.29(¼ö) | 11.01(Åä)~02(ÀÏ) | 10/29(¼ö)~10/31(±Ý) | 18:00~22:00 |
| °í·Á´ë | °è¿ÀûÇÕ¼º | 10.24(±Ý) | 11.01(Åä)~02(ÀÏ) | 10/28(È)~10/30(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| °¡Ãµ´ë | °¡Ãµ¹Ù¶÷(ÀÚ¿¬) | 10.23(¸ñ) | 11.01(Åä)~02(ÀÏ) | 10/28(È)~10/30(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| °³²´ë | Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ | 10.24(±Ý) | 11.01(Åä)~02(ÀÏ) | 10/28(È)~10/30(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ¿¬¼¼´ë | Ư±âÀÚ ±¹Á¦ÀÎÀç | 10.27(¿ù) | 11.02(ÀÏ) | 10/28(È)~10/30(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ¼º±Õ°ü´ë | ¼º±ÕÀÎÀç(»ç¹ü´ëÇÐ) | 10.28(È) | 11.02(ÀÏ) | 10/29(¼ö)~10/31(±Ý) | 18:00~22:00 |
| ¼¼Á¾´ë | »çÀ̹ö±¹¹æÇаú | 10.24(±Ý) | 11.06(¸ñ) | 10/29(¼ö)~10/31(±Ý) | 18:00~22:00 |
| »ó¸í´ë | »ó¸íÀÎÀç | 10.31(±Ý) | 11.08(Åä) | 11/04(¼ö)~11/06(±Ý) | 18:00~22:00 |
| Çѱ¹¿Ü´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ(¼¿ï) | 11.10(¿ù) | 11.15(Åä) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| ¼¼Á¾´ë | âÀǼÒÇÁÆ®ÇкΠ| 11.7(±Ý) | 11.15(Åä) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| ¾ÆÁÖ´ë | ÷´ÜÀ¶ÇÕÀÎÀç | 11.11(¼ö) | 11.15(Åä) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| ¿¬¼¼´ë | Ȱµ¿¿ì¼öÇü | 11.10(¿ù) | 11.15(Åä)~16(ÀÏ) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| ¼º½Å¿©´ë | ÀÚ±âÁÖµµÀÎÀç | 11.07(±Ý) | 11.15(Åä)~16(ÀÏ) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| ÀÎÇÏ´ë | ÀÎÇϹ̷¡ÀÎÀç | 11.11(È) | 11.15(Åä)~16(ÀÏ) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| ´ö¼º¿©´ë | ´ö¼ºÀÎÀ祱 | 11.07(±Ý) | 11.15(Åä)~16(ÀÏ) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| °¡Ãµ´ë | Áö¿ª±ÕÇü | 11.06(¸ñ) | 11.15(Åä)~17(¿ù) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| ÀÌÈ¿©´ë | ¹Ì·¡ÀÎÀç ¸éÁ¢Çü | 11.13(¸ñ) | 11.16(ÀÏ) | °³º°¼ö¾÷ | |
| ¾ÆÁÖ´ë | ACE(°ø°ú´ëÇÐ) | 11.11(¼ö) | 11.16(ÀÏ) | °³º°¼ö¾÷ | |
| ¼¼Á¾´ë | âÀÇÀÎÀç ¸éÁ¢Çü | 11.7(±Ý) | 11.16(ÀÏ) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| Çѱ¹¿Ü´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ(±Û·Î¹ú) | 11.10(¿ù) | 11.16(ÀÏ) | 11/10(¿ù)~11/11(È) | 18:00~22:00 |
| ¼¿ï´ë | ÀϹÝÀüÇü | 11.14(±Ý) | 11.21(±Ý)~22(Åä) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¼ö¿ø´ë | °í±³ÃßõÀüÇü | 9.26(±Ý) | 11.21(±Ý)~23(ÀÏ) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ÀÎõ´ë | ÀÚ±âÃßõ | 11.07(±Ý) | 11.22(Åä) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¾ÆÁÖ´ë | ±¹¹æIT¿ì¼ö | 11.11(¼ö) | 11.22(Åä) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¾ÆÁÖ´ë | ACE(¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | 11.11(¼ö) | 11.22(Åä) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¼÷¸í¿©´ë | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 11.13(¸ñ)~14(±Ý) | 11.22(Åä) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ÇѾç´ë¿¡¸®Ä« | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ ¸éÁ¢Çü | 11.7(±Ý) | 11.22(Åä) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë | Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ | 11.14(±Ý) | 11.22(Åä) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë | âÀÇÀ¶ÇÕÀÎÀç | 11.14(±Ý) | 11.22(Åä) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¿¬¼¼´ë | ±¹Á¦Çü | 11.17(¿ù) | 11.22(Åä) | 11/18(È)~11/20(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ¼º½Å¿©´ë | ÀÚ±âÁÖµµÀÎÀç | 11.07(±Ý) | 11.22(Åä)~23(ÀÏ) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| POSTECH | ÀϹÝÀüÇü | 11.14(±Ý) | 11.22(Åä)~23(ÀÏ) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¼¿ï½Ã¸³´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ ¸éÁ¢Çü | 11.14(±Ý) | 11.22(Åä)~23(ÀÏ) | 11/17(¿ù)~11/19(¼ö) | 18:00~22:00 |
| ¼÷¸í¿©´ë | ¼÷¸íÀÎÀç | 11.13(¸ñ)~14(±Ý) | 11.22(Åä)~23(ÀÏ) | 11/18(È)~11/20(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ±¹¹Î´ë | ±¹¹ÎÇÁ·ÐƼ¾î | 11.20(¼ö) | 11.22(Åä)~23(ÀÏ) | 11/20(¼ö)~11/21(±Ý) | 18:00~22:00 |
| ¸íÁö´ë | ¸íÁöÀÎÀç¸éÁ¢ | 11.14(±Ý) | 11.22(Åä)~23(ÀÏ) | 11/18(È)~11/20(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ¾ÆÁÖ´ë | ACE(°æ¿µ, Àι®) | 11.11(¼ö) | 11.23(ÀÏ) | 11/18(È)~11/20(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| KENTECH | ÀϹÝÀüÇü | 11.14(±Ý) | 11.24(¿ù) | °³º°¼ö¾÷ | |
| KAIST | ÀϹÝÀüÇü | 11.14(±Ý) | 11.27(¸ñ) | °³º°¼ö¾÷ | |
| ¼þ½Ç´ë | SSU¹Ì·¡ÀÎÀç | 11.24(¿ù) | 11.28(±Ý) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ¼¿ï´ë | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß | 11.21(±Ý) | 11.28(±Ý)~29(Åä) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ´Ü±¹´ëÁ×Àü | DKUÀÎÀç ¸éÁ¢Çü | 11.18(È) | 11.29(Åä) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ¼þ½Ç´ë | SW¿ì¼öÀÚÀüÇü | 11.24(¿ù) | 11.29(Åä) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| °¡Å縯´ë | ÀáÀç´É·Â¿ì¼öÀÚ | 11.21(±Ý) | 11.29(Åä) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ¼¿ï¿©´ë | ¹Ù·ÒÀÎÀç ¸éÁ¢ | 11.26(¼ö) | 11.29(Åä) | 11/26(¼ö)~11/28(±Ý) | 18:00~22:00 |
| ¼¿ï¿©´ë | SWÀ¶ÇÕÀÎÀç | 11.26(¼ö) | 11.29(Åä) | 11/26(¼ö)~11/28(±Ý) | 18:00~22:00 |
| °æ±â´ë | KGUÇлýºÎÁ¾ÇÕ | 11.15(±Ý) | 11.29(Åä)~30(ÀÏ) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| °Ç±¹´ë | KUÀÚ±âÃßõ | 11.14(±Ý) | 11.29(Åä)~30(ÀÏ) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ÇѾç´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ ¸éÁ¢Çü | 11.7(±Ý) | 11.29(Åä)~30(ÀÏ) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| Áß¾Ó´ë | CAUޱ¸ÇüÀÎÀç | 11.20(¸ñ) | 11.29(Åä)~30(ÀÏ) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| °æÈñ´ë | ³×¿À¸£³×»ó½º | 11.19(¼ö) | 11.29(Åä)~30(ÀÏ) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| ¼º±Õ°ü´ë | ¼º±ÕÀÎÀç(ÀÚÀ¯Àü°ø) | 10.25(È) | 11.30(ÀÏ) | 11/25(È)~11/27(¸ñ) | 18:00~22:00 |
| µ¿±¹´ë | DoDream | 11.11(È) | 12.05(±Ý)~06(Åä) | 12/01(¿ù)~12/03(¼ö) | 18:00~22:00 |
¡Ø ¸éÁ¢ ¼ö¾÷·á ¹Ýȯ ±ÔÁ¤
| ±¸ºÐ | ȯºÒ ±ÔÁ¤ |
|---|---|
| ¿¹¾à±Ý | ¸éÁ¢¼ö¾÷ 1ÀÏÀü ¹ÝȯÀ» ¿äûÇϸé Àü¾× ¹ÝȯÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, ¼ö¾÷ ´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã ȯºÒÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù) |
| ¼ö¾÷·á | ÃÑ ±³½À±â°£ÀÇ 1/3 °æ°úÇϸé, 2/3¸¦ ¹ÝȯÇϰí, 1/2°æ°ú ÀÌÀüÀ̸é 1/2À» ¹ÝȯÇÕ´Ï´Ù. ´Ü, ¼ö¾÷ ´çÀÏ ¹ÝȯÃÑ ±³½À±â°£ÀÇ 1/2 °æ°ú ÀÌÈÄ¿¡´Â ¹ÝȯÀÌ ºÒ°¡Çϸç, ¼ö¾÷ ´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã ȯºÒÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. ¿¹) ÃÑ 4ȸ ¼ö¾÷ Áß 1ȸ ÁøÇàÇϸé 3ȸ ¹ÝȯÇϰí, 2ȸ ¼ö¾÷ÁøÇàÇϸé 2ȸ ¹ÝȯÇϸç, 3ȸ ¼ö¾÷ÁøÇàÇϸé, ¹ÝȯÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) |
![]() |
ÇÏÀÌÆÛ¸®ºäÇпø | ´ëÇ¥ : ÀÌÇØ¿ë ÁÖ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ 923-3 3Ãþ, 4Ãþ °³²ÇÏÀÌÆÛ¸®ºäÇпø Çпøµî·Ï¹øÈ£ : Á¦ 12255È£ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 132-93-80318 »óÇ¥ : ¼ºñ½ºµî·Ï¹øÈ£ Á¦ 45-0033703È£ | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : Á¦2012-¼¿ï °³²-02662È£ °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ : TEL : 02-562-5315 Á¦ÈÞÁ¦¾È | °»ç¸ðÁý | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | ±³½Àºñ | ã¾Æ ¿À½Ã´Â ±æ |
![]() |












