-
-
- ÀÇÄ¡ÇÑÀÇ´ë (120¸í)
- ¼¿ï´ëÇб³ (381¸í)
- ¼¿ï±³À°´ëÇб³ (28¸í)
- °í·Á´ëÇб³ (283¸í)
- ¿¬¼¼´ëÇб³ (213¸í)
- ¼°´ëÇб³ (56¸í)
- ¼º±Õ°ü´ëÇб³ (110¸í)
- ÇѾç´ëÇб³ (118¸í)
- ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ (51¸í)
- Áß¾Ó´ëÇб³ (105¸í)
- °æÈñ´ëÇб³ (111¸í)
- Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ëÇб³ (37¸í)
- ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ (18¸í)
- °Ç±¹´ëÇб³ (51¸í)
- µ¿±¹´ëÇб³ (26¸í)
- È«ÀÍ´ëÇб³ (10¸í)
- ±¤¿î´ëÇб³ (3¸í)
- ¼þ½Ç´ëÇб³ (17¸í)
- ±¹¹Î´ëÇб³ (14¸í)
- ¼¼Á¾´ëÇб³ (12¸í)
- ´Ü±¹´ëÇб³ (9¸í)
- ¸íÁö´ëÇб³ (12¸í)
- KAIST (15¸í)
- POSTECH (13¸í)
- ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ (29¸í)
- µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³ (3¸í)
- ¼º½Å¿©ÀÚ´ëÇб³ (12¸í)
- ´ö¼º¿©ÀÚ´ëÇб³ (1¸í)
- ¼¿ï¿©ÀÚ´ëÇб³ (7¸í)
- ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ (14¸í)
- ÀÎÁ¦´ëÇб³ (4¸í)
- Çѱ¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÇб³ (1¸í)
- °¡Ãµ´ëÇб³ (10¸í)
- °¡Å縯´ëÇб³ (20¸í)
- °æ±â´ëÇб³ (3¸í)
- °³²´ëÇб³ (1¸í)
- ¾ÆÁÖ´ëÇб³ (8¸í)
- ÀÎÇÏ´ëÇб³ (7¸í)
- ÀÎõ´ëÇб³ (1¸í)
- »ó¸í´ëÇб³ (4¸í)
- »ïÀ°´ëÇб³ (4¸í)
- °æÀα³À°´ëÇб³ (11¸í)
- ÇѸ²´ëÇб³ (6¸í)
- ¼øõÇâ´ëÇб³ (2¸í)
- Ãæ³²´ëÇб³ (3¸í)
- ´ë±¸±³À°´ëÇб³ (1¸í)
- Çѱ¹±³Åë´ëÇб³ (1¸í)
- ºÎ»ê´ëÇб³ (1¸í)
- °æºÏ´ëÇб³ (3¸í)
- °æ»ó´ëÇб³ (2¸í)
- ÀüºÏ´ëÇб³ (1¸í)
- Àü³²´ëÇб³ (1¸í)
- ¿¬¼¼´ëÇб³(¿øÁÖ) (9¸í)
- ÇѾç´ëÇб³(¿¡¸®Ä«) (2¸í)
- UNIST (1¸í)
- GIST (2¸í)
- Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ (1¸í)
- °¿ø´ëÇб³ (1¸í)
- ´ëÀü´ëÇб³ (1¸í)
- ´ë±¸ÇÑÀÇ´ëÇб³ (1¸í)
- °¡Å縯°üµ¿´ëÇб³ (2¸í)
- ¿ï»ê´ëÇб³ (1¸í)
- °Ç¾ç´ëÇб³ (2¸í)
- Â÷ÀÇ°ú´ëÇÐ (2¸í)
¡Ø ´ëÇк° ¸éÁ¢ Ư°Æ¯°
´ëÇÐ | ÀüÇü¸í | 1´Ü°è ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢°í»ç | ¸éÁ¢ Ư° | |
---|---|---|---|---|---|
¸éÁ¢ÀÏÁ¤ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ||||
¼ö¿ø´ë | ¸éÁ¢À§ÁÖ±³°ú | 9.27(±Ý) | 10.19(Åä)~21(¿ù) | 10/15(È)~10/17(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼º±Õ°ü´ë | Ž±¸Çü(»ç¹ü´ëÇÐ) | 10.22(È) | 10.26(Åä) | 10/23(¼ö)~10/25(±Ý) | 18:00~22:00 |
¸íÁö´ë | ÇлýºÎ±³°ú¸éÁ¢ | 10.11(±Ý) | 10.26(Åä) | 10/22(È)~10/24(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¿¬¼¼´ë¹Ì·¡ | ±Û·Î¹úÀÎÀç | 10.21(¿ù) | 10.26(Åä) | 10/22(È)~10/24(¸ñ) | 18:00~22:00 |
Çѱ¹¿Ü´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (¼¿ï) | 10.21(¿ù) | 10.26(Åä) | 10/22(È)~10/24(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°¡Ãµ´ë | °¡Ãµ¹Ù¶÷°³ºñ Àι®, °æ¿µ ±ÝÀ¶¼öÇÐ | 10.24(¸ñ) | 10.26(Åä)~27(ÀÏ) | 10/22(È)~10/24(¸ñ) | 18:00~22:00 |
ÀÌÈ¿©´ë | ÇлýºÎ±³°ú °í±³Ãßõ | ¡¡ | 10.26(Åä)~27(ÀÏ) | 10/22(È)~10/24(¸ñ) | 18:00~22:00 |
»ïÀ°´ë | ¼¼¿òÀÎÀç | 10.24(¸ñ) | 10.27(ÀÏ) | 10/22(È)~10/24(¸ñ) | 18:00~22:00 |
Çѱ¹¿Ü´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (±Û·Î¹ú) | 10.21(¿ù) | 10.27(ÀÏ) | 10/22(È)~10/24(¸ñ) | 18:00~22:00 |
ÀÌÈ¿©´ë | Ư±âÀÚ | ¡¡10.22(È) | 10.27(ÀÏ) | 10/22(È)~10/24(¸ñ) | 18:00~22:00 |
±¹¹Î´ë | ¾îÇÐƯ±âÀÚ | 10.22(È) | 10.27(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
»ó¸í´ë | »ó¸íÀÎÀç | 10.25(±Ý) | 11.1(±Ý) | 10/28(¿ù)~10/30(¼ö) | 18:00~22:00 |
Çѱ¹ÇÑ°ø´ë | ¹Ì·¡ÀÎÀç | 10.25(±Ý) | 11.2(Åä) | 10/29(È)~10/31(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°¡Ãµ´ë | °¡Ãµ¹Ù¶÷°³ºñ ÀÚ¿¬, °æ¿µ, °£È£ | 10.24(¸ñ) | 11.2(Åä)~3(ÀÏ) | 10/29(È)~10/31(¸ñ) | 18:00~22:00 |
±¤¿î´ë | ±¤¿îÂüºûÀÎÀç | 10.30(¼ö) | 11.02(Åä)~03(ÀÏ) | 10/29(È)~10/31(¸ñ) | 18:00~22:00 |
µ¿´ö¿©´ë | µ¿´öâÀÇÀÎÀç | 10.29(È) | 11.02(Åä)~03(ÀÏ) | 10/29(È)~10/31(¸ñ) | 18:00~22:00 |
±¤¿î´ë | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 10.30(¼ö) | 11.03(ÀÏ) | 10/29(È)~10/31(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°í·Á´ë | °è¿ÀûÇÕ¼º | 11.1(±Ý) | 11.9(Åä) | 11/5(È)~11/7(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°¡Ãµ´ë | ÇлýºÎ±³°ú Áö¿ª±ÕÇü | 11.6(¼ö) | 11.16(Åä)~18(¿ù) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
¿¬¼¼´ë | È°µ¿¿ì¼öÇü(Àι®) | 11.11(¿ù) | 11.16(Åä) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
¾ÆÁÖ´ë | ÷´ÜÀ¶ÇÕ | 11.13(¼ö) | 11.16(Åä) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
¼¼Á¾´ë | âÀÇÀÎÀç ¸éÁ¢Çü | 11.8(±Ý) | 11.16(Åä)~11.17(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
¼º½Å¿©´ë | ÀÚ±âÁÖµµÀÎÀç | 11.08(±Ý) | 11.16(Åä)~17(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
ÀÎÇÏ´ë | ÀÎÇϹ̷¡ÀÎÀç | 11.12(È) | 11.16(Åä)~17(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
´ö¼º¿©´ë | ´ö¼ºÀÎÀ祱 | 11.11(¿ù) | 11.16(Åä)~17(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
¿¬¼¼´ë | È°µ¿¿ì¼öÇü(ÀÚ¿¬) | 11.11(¿ù) | 11.17(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
¾ÆÁÖ´ë | ACEÀüÇü °ø°ú, Á¤º¸, ¼ÒÇÁÆ® | 11.13(¼ö) | 11.17(ÀÏ) | °³º°¸éÁ¢ | ÇùÀÇ ÈÄ ¼ö¾÷ |
¼¿ï´ë | ÀϹÝÀüÇü | 11.15(±Ý) | 11.22(±Ý) | 11/18(¿ù)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¾ÆÁÖ´ë | ACEÀüÇü ÀÚ¿¬, °£È£, Àι® | 11.13(¼ö) | 11.23(Åä) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë | Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ | 11.15(±Ý) | 11.23(Åä) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë | âÀÇÀ¶ÇÕÀÎÀç | 11.15(±Ý) | 11.23(Åä) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
ÇѾç´ë¿¡¸®Ä« | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ ¸éÁ¢Çü | 11.8(±Ý) | 11.23(Åä) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¿¬¼¼´ë | ±¹Á¦Çü | 11.18(¿ù) | 11.23(Åä) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
ÀÎõ´ë | ÀÚ±âÃßõ | 11.8(±Ý) | 11.23(Åä) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
±¹¹Î´ë | ±¹¹ÎÇÁ·ÐƼ¾î | 11.20(¼ö) | 11.23(Åä)~24(ÀÏ) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¸íÁö´ë | ¸íÁöÀÎÀç¸éÁ¢ | 11.15(±Ý) | 11.23(Åä)~24(ÀÏ) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
POSTECH | ÀϹÝÀüÇü | 11.15(±Ý) | 11.23(Åä)~24(ÀÏ) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ ¸éÁ¢Çü | 11.15(±Ý) | 11.23(Åä)~24(ÀÏ) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼÷¸í¿©´ë | ¼÷¸íÀÎÀç | 11.14(¸ñ) | 11.23(Åä)~24(ÀÏ) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼º±Õ°ü´ë | Ž±¸Çü(ÀÚÀ¯Àü°ø) | 11.19(È) | 11.24(ÀÏ) | 11/19(È)~11/21(¸ñ) | 18:00~22:00 |
KENTECH | ÀϹÝÀüÇü | 11.15(±Ý) | 11.25(¿ù) | °³º°¸éÁ¢ | 18:00~22:00 |
KAIST | ÀϹÝÀüÇü | 11.15(±Ý) | 11.28(¸ñ) | °³º°¸éÁ¢ | 18:00~22:00 |
¼¿ï´ë | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß | 11.15(±Ý) | 11.29(±Ý) | 11/25(¿ù)~11/27(¼ö) | 18:00~22:00 |
ÇѾç´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | 11.6(¼ö) | 11.30(Åä) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼þ½Ç´ë | SSU¹Ì·¡ÀÎÀç | 11.25(¿ù) | 11.30(Åä) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°¡Å縯´ë | ÀáÀç´É·Â¿ì¼öÀÚ | 11.22(±Ý) | 11.30(Åä) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼¿ï¿©´ë | ¹Ù·ÒÀÎÀç | 11.27(¼ö) | 11.30(Åä) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
Çѵ¿´ë | ±Û·Î¹úÀÎÀç | 11.22(±Ý) | 11.30(Åä) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°æ±â´ë | KGUÇлýºÎÁ¾ÇÕ | 11.15(±Ý) | 11.30(Åä)~12.1(ÀÏ) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°Ç±¹´ë | KUÀÚ±âÃßõ | 11.15(±Ý) | 11.30(Åä)~12.1(ÀÏ) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
Áß¾Ó´ë | CAUŽ±¸ÇüÀÎÀç | 11.21(¸ñ) | 11.30(Åä)~12.1(ÀÏ) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
°æÈñ´ë | ³×¿À¸£³×»ó½º | 11.20(¼ö) | 11.30(Åä)~12.1(ÀÏ) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
´Ü±¹´ëõ¾È | DKUÀÎÀç | 11.8(±Ý) | 12.1(ÀÏ) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¼º±Õ°ü´ë | °úÇÐÀÎÀç | 11.19(È) | 12.1(ÀÏ) | 11/26(È)~11/28(¸ñ) | 18:00~22:00 |
µ¿±¹´ë | DoDream | 11.12(È) | 12.7(Åä)~12.8(ÀÏ) | 12/03(È)~12/05(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¾ÆÁÖ´ë | ACEÀüÇü ÀÇÇÐ | 11.13(¼ö) | 12.09(¿ù) | 12/03(È)~12/05(¸ñ) | 18:00~22:00 |
¡Ø ¸éÁ¢ ¼ö¾÷·á ¹Ýȯ ±ÔÁ¤
±¸ºÐ | ȯºÒ ±ÔÁ¤ |
---|---|
¿¹¾à±Ý | ¸éÁ¢¼ö¾÷ 1ÀÏÀü ¹ÝȯÀ» ¿äûÇϸé Àü¾× ¹ÝȯÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, ¼ö¾÷ ´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã ȯºÒÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù) |
¼ö¾÷·á | ÃÑ ±³½À±â°£ÀÇ 1/3 °æ°úÇϸé, 2/3¸¦ ¹ÝȯÇÏ°í, 1/2°æ°ú ÀÌÀüÀ̸é 1/2À» ¹ÝȯÇÕ´Ï´Ù. ´Ü, ¼ö¾÷ ´çÀÏ ¹ÝȯÃÑ ±³½À±â°£ÀÇ 1/2 °æ°ú ÀÌÈÄ¿¡´Â ¹ÝȯÀÌ ºÒ°¡Çϸç, ¼ö¾÷ ´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã ȯºÒÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. ¿¹) ÃÑ 4ȸ ¼ö¾÷ Áß 1ȸ ÁøÇàÇϸé 3ȸ ¹ÝȯÇÏ°í, 2ȸ ¼ö¾÷ÁøÇàÇϸé 2ȸ ¹ÝȯÇϸç, 3ȸ ¼ö¾÷ÁøÇàÇϸé, ¹ÝȯÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) |
ÇÏÀÌÆÛ¸®ºäÇпø | ´ëÇ¥ : ÀÌÇØ¿ë ÁÖ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ 923-3 3Ãþ, 4Ãþ °³²ÇÏÀÌÆÛ¸®ºäÇпø Çпøµî·Ï¹øÈ£ : Á¦ 12255È£ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 132-93-80318 »óÇ¥ : ¼ºñ½ºµî·Ï¹øÈ£ Á¦ 45-0033703È£ | Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦2012-¼¿ï °³²-02662È£ °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ : TEL : 02-562-5315 Á¦ÈÞÁ¦¾È | °»ç¸ðÁý | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ | ±³½Àºñ | ã¾Æ ¿À½Ã´Â ±æ |